Koko-opas neule

Kokotaulukko (CM)
| Koko | Rinta (B) | Selkä (A) |
|---|---|---|
| Italianvinttikoira (Pentu & Aikuinen) | ||
| XXS/S | < 36 | 30 |
| XXS | 38 - 42 | 36 |
| XS | 42 - 45 | 38 |
| S | 45 - 48 | 41 |
| S1 | 48 - 52 | 43 |
| Whippet (Pentu & Aikuinen) | ||
| S/M | < 54 | 45 |
| M | 54 - 59 | 48 |
| M1 | 58 - 63 | 53 |
| M2 | 62 - 65 | 58 |
| M3 | 64 - 69 | 63 |
| Muut vinttikoirat | ||
| L | 70 - 74 | 70 |
| L1 | 72 - 77 | 75 |
| XL | 77 - 82 | 80 |
| XXL | 80 - 85 | 85 |
| XXXL | Mittatilaus | Mittatilaus |
💡 NAKU-vinkit onnistumiseen:
-
Toista mittaus: Mittaa koira kolme kertaa. Vinttikoirat liikkuvat ja jännittävät lihaksiaan – keskiarvo on usein totuus.
-
Kaksi kokoa välissä?
-
Jos koirasi on vankka tai lihaksikas, valitse suurempi koko.
-
Jos koirasi on hyvin kapea tai nuori, valitse pienempi koko.
-
-
Köyryselkäisyys: Jos koirallasi on poikkeuksellisen voimakas selän kaari (yleinen whippeteillä), selän pituusmitta saattaa vaatia hieman ekstraa joustamattomissa kankaissa.