
Storleksguide GLD

Storleksguide (CM)
| Storlek | Bröst (B) | Rygg (A) |
|---|---|---|
| italiensk vinthund (valp & vuxen) | ||
| XXS/S | < 36 | 30 |
| XXS | 38 - 42 | 36 |
| XS | 42 - 45 | 38 |
| S | 45 - 48 | 41 |
| S1 | 48 - 52 | 43 |
| Whippet (valp & vuxen) | ||
| S/M (valp) | < 54 | 45 |
| M | 54 - 59 | 48 |
| M1 | 58 - 63 | 53 |
| M2 | 62 - 65 | 58 |
| M3 | 64 - 69 | 63 |
| Andra vinthundar (Galgo, Saluki...) | ||
| L | 70 - 74 | 70 |
| L1 | 72 - 77 | 75 |
| XL | 77 - 82 | 80 |
| XXL | 80 - 85 | 85 |
| XXXL | Skräddarsydd | Skräddarsydd |
💡 NAKU-tips för att lyckas:
-
Upprepa mätningen: Mät hunden tre gånger. Vinthundar rör sig och spänner musklerna – medelvärdet är ofta sanningen.
- Position: Placera din hund på en jämn yta, stående rakt med huvudet uppåt.
(A) Rygglängd: Mät från nackbasen (där nacken möter axlarna) till svansroten. Tips: Lyft svansen lite för att tydligt se var den börjar.
(B) Bröstomfång: Mät bröstets bredaste del, precis bakom frambenen.
-
Mellan två storlekar?
- Om din hund är robust eller muskulös, välj den större storleken.
- Om din hund är mycket smal eller ung, välj den mindre storleken.
- Krokrygg: Om din hund har en exceptionellt stark ryggkrökning (vanligt hos whippets), kan rygglängden kräva lite extra i icke-stretchiga tyger.